郑州市工业安全职业学院学费是多少
作者: 时间:2022-09-11 12:24 次
摘要:在选择学校的时候,同学们和家长会比较关心学校的学费,提前了解好提前为报名做准备。为此有同学在咨询郑州工业安全职业学院2021年学费是多少?招生老师针对这一问题整理了相关
在选择学校的时候,同学们和家长会比较关心学校的学费,提前了解好提前为报名做准备。为此有同学在咨询郑州工业安全职业学院2022年学费是多少?招生老师针对这一问题整理了相关内容,希望能够帮助到同学们。
各专业学费
专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 学制(年) | 学费 | 共建专业高级技能培训费 | |||
河南 | 山东 | 山西 | 甘肃省 | |||||
520904 | 安全技术与管理 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
520504 | 矿井通风与安全 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
560103 | 数控技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560203 | 机电设备维修与管理 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560102 | 机械制造与自动化 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560113 | 模具设计与制造 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 310 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
600210 | 汽车车身维修技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
560302 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | 120 | 2 | 3600元/年 | ||||
610101 | 电子信息工程技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
630302 | 会计 | 120 | 3600元/年 | |||||
520501 | 煤矿开采技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520221 | 工程地质勘查 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
520301 | 工程测量技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
630903 | 物流管理 | 200 | 3 | 3600元/年 | ||||
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 119 | 7 | 10 | 14 | 3 | 3600元/年 | 4000元/年 |
540502 | 工程造价 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
540301 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 3 | 3600元/年 | ||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 120 | 3 | 3600元/年 | ||||
610214 | 电子商务技术 | 150 | 3 | 3600元/年 | ||||
540406 | 消防工程技术 | 30 | 3 | 3600元/年 | ||||
610301 | 通信技术 | 80 | 4 | 8 | 44 | 3 | 3600元/年 | 5000元/年 |
610102 | 应用电子技术 | 40 | 3 | 3600元/年 | ||||
总计 | 2100 | 2010 | 20 | 30 | 40 |
奖助学金
国家奖、助学金:
本院五年一贯制在校一、二年级所有农村户籍学生和县镇非农户籍学生以及城市家庭经济困难学生,均享受助学金,资助标准为每生每年1500元。在校三、四、五年级学生,每年评定一次,可享受国家奖学金8000元/生,国家励志奖学金5000元/生,助学金3000元/生。
展开全文
文章标题: 郑州市工业安全职业学院学费是多少
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/jiaoyuxinwen/henanxuexiao/112477.html + 复制链接
- 相关文章
- 河南省信息统计职业学院录取分数线 09-10
- 河南省信息统计职业学院学费是多少 09-10
- 河南省信息统计职业学院招生对象 09-10
- 郑州市幼儿师范高等专科学校宿舍条件好不好 09-10
- 郑州市幼儿师范高等专科学校招生条件 09-10
- 郑州市幼儿师范高等专科学校学费是多少 09-10
- 郑州市幼儿师范高等专科学校招生计划 09-10
- 安阳幼儿师范高等专科学校录取分数线 09-10
- 安阳幼儿师范高等专科学校学费是多少 09-10
- 安阳幼儿师范高等专科学校招生电话 09-10