林州建筑职业技术学院 (2023)开设了哪些专业
作者: 时间:2022-10-27 09:25 次
摘要:通过对学校招生计划的了解,学生可以了解到学校的当前招生专业。根据学校的招生专业,可以筛选一个有利于自己未来就业的报名。本篇文章是老师对林州建筑职业技术学院 (2023)的
通过对学校招生计划的了解,学生可以了解到学校的当前招生专业。根据学校的招生专业,可以筛选一个有利于自己未来就业的报名。本篇文章是老师对林州建筑职业技术学院 (2023)的介绍,希望能够对大家有所帮助!
招生计划:2300人 | 校址区域:本省 |
学校级别:普通 | 学校地址:安阳林州市长春大道东段769号 |
隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处! |
学校性质:民间全部投资举办学校(民办学校) |
执行国家中职减免学费政策 |
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030101 | 6000元/年 | 80人 | ||
建筑工程造价 | 3年 | 小中专 | 64050102 | 6000元/年 | 80人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020103 | 6000元/年 | 80人 | ||
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030104 | 6000元/年 | 80人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070105 | 6000元/年 | 80人 | ||
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010106 | 6000元/年 | 80人 | ||
电气自动化技术 | 5年 | 五年制 | 460306 | 6000元/年 | 40人 | ||
机电一体化技术 | 5年 | 五年制 | 460301 | 6000元/年 | 50人 | ||
市政工程施工 | 3年 | 小中专 | 64060124 | 6000元/年 | 80人 | ||
软件与信息服务 | 3年 | 小中专 | 71020325 | 6000元/年 | 80人 | ||
工程造价 | 5年 | 五年制 | 440501 | 6000元/年 | 40人 | ||
建筑工程技术 | 5年 | 五年制 | 440301 | 6000元/年 | 40人 | ||
市政工程技术 | 5年 | 五年制 | 440601 | 6000元/年 | 30人 | ||
建筑室内设计 | 5年 | 五年制 | 440106 | 6000元/年 | 30人 | ||
大数据技术 | 5年 | 五年制 | 510205 | 6000元/年 | 50人 | ||
计算机应用技术 | 5年 | 五年制 | 510201 | 6000元/年 | 50人 | ||
市场营销 | 5年 | 五年制 | 530605 | 6000元/年 | 30人 | ||
旅游管理 | 5年 | 五年制 | 540101 | 6000元/年 | 30人 | ||
酒店管理与数字化运营 | 5年 | 五年制 | 540106 | 6000元/年 | 30人 | ||
电子商务 | 5年 | 五年制 | 530701 | 6000元/年 | 40人 | ||
旅游服务与管理 | 1年 | 大中专 | 74010119 | 7800元/年 | 60人 | ||
艺术设计与制作 | 1年 | 大中专 | 75010120 | 7800元/年 | 60人 | ||
市场营销 | 1年 | 大中专 | 73060221 | 7800元/年 | 60人 | ||
汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020622 | 7800元/年 | 60人 | ||
音乐表演 | 1年 | 大中专 | 75020123 | 7800元/年 | 60人 | ||
艺术设计 | 5年 | 五年制 | 550101 | 6000元/年 | 40人 | ||
艺术设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75010113 | 6000元/年 | 80人 | ||
建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030114 | 7800元/年 | 60人 | ||
建筑工程造价 | 1年 | 大中专 | 64050115 | 7800元/年 | 60人 | ||
计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020116 | 7800元/年 | 60人 | ||
电子商务 | 1年 | 大中专 | 73070117 | 7800元/年 | 60人 | ||
会计事务 | 1年 | 大中专 | 73030118 | 7800元/年 | 60人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 3年 | 小中专 | 74010407 | 6000元/年 | 80人 | ||
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030108 | 6000元/年 | 80人 | ||
航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040209 | 6000元/年 | 80人 | ||
城市轨道交通运营服务 | 3年 | 小中专 | 70060410 | 6000元/年 | 80人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020231 | 6000元/年 | 80人 | ||
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020612 | 6000元/年 | 80人 |
展开全文
文章标题: 林州建筑职业技术学院 (2023)开设了哪些专业
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/126512.html + 复制链接
- 相关文章
- 商丘工学院建筑工程技术专业如何 10-31
- 郑州市工程技术学院电视节目制作专业如何 10-31
- 济源职业学院建筑工程技术专业课程 10-31
- 济源职业学院冶金技术专业培养目标 10-31
- 济源职业学院现代物流管理专业代码 10-31
- 安阳学院商务英语专业如何 10-31
- 河南省牧业经济学院商务英语专业代码 10-31
- 安阳学院园艺技术专业如何 10-31
- 郑州市西亚斯学院健康管理专业代码 10-31
- 济源职业学院大数据与会计专业培养目标 10-31