襄城县职业技术教育中心 (2023)招生指南
作者: 时间:2022-10-27 11:37 次
摘要:报读一所学校之前,要了解清楚学校的招生信息,比如招生计划。有学生就对这所学校的招生信息不是特别了解,老师为了方便大家做了解,下面是老师对襄城县职业技术教育中心
报读一所学校之前,要了解清楚学校的招生信息,比如招生计划。有学生就对这所学校的招生信息不是特别了解,老师为了方便大家做了解,下面是老师对襄城县职业技术教育中心 (2023)的介绍,希望能够对大家有所帮助!
招生计划:2970人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:许昌市襄城县古城路南段 |
隶属关系:省辖市属学校 | 联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处! |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) |
执行国家中职减免学费政策 |
联办学校:河南机电职业学院 | |
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020101 | 0元/年 | 180人 | ||
绘画 | 3年 | 小中专 | 75010702 | 0元/年 | 150人 | ||
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010103 | 0元/年 | 200人 | ||
作物生产技术 | 3年 | 小中专 | 61010204 | 0元/年 | 200人 | ||
软件与信息服务 | 3年 | 小中专 | 71020305 | 0元/年 | 50人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020106 | 0元/年 | 300人 | ||
汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 70020625 | 0元/年 | 37人 | ||
烟草栽培与加工 | 3年 | 小中专 | 61010926 | 0元/年 | 200人 | ||
汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020627 | 0元/年 | 50人 | ||
网络营销 | 3年 | 小中专 | 73070419 | 0元/年 | 50人 | ||
建筑装饰技术 | 3年 | 小中专 | 64010220 | 0元/年 | 50人 | ||
机电技术应用 | 5年 | 3+2 | 66030121 | 0元/年 | 38人 | ||
计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020122 | 0元/年 | 37人 | ||
电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070123 | 0元/年 | 38人 | ||
智慧健康养老服务 | 3年 | 小中专 | 79030224 | 0元/年 | 50人 | ||
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030313 | 0元/年 | 80人 | ||
汽车服务与营销 | 3年 | 小中专 | 70020514 | 0元/年 | 100人 | ||
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020915 | 0元/年 | 50人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020236 | 0元/年 | 150人 | ||
物联网技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010217 | 0元/年 | 80人 | ||
跨境电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070218 | 0元/年 | 100人 | ||
机电技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030107 | 0元/年 | 100人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070108 | 0元/年 | 120人 | ||
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030109 | 0元/年 | 100人 | ||
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030310 | 0元/年 | 150人 | ||
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020611 | 0元/年 | 260人 | ||
畜禽生产技术 | 3年 | 小中专 | 61030112 | 0元/年 | 50人 |
展开全文
文章标题: 襄城县职业技术教育中心 (2023)招生指南
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/126553.html + 复制链接
- 相关文章
- 商丘工学院建筑工程技术专业如何 10-31
- 郑州市工程技术学院电视节目制作专业如何 10-31
- 济源职业学院建筑工程技术专业课程 10-31
- 济源职业学院冶金技术专业培养目标 10-31
- 济源职业学院现代物流管理专业代码 10-31
- 安阳学院商务英语专业如何 10-31
- 河南省牧业经济学院商务英语专业代码 10-31
- 安阳学院园艺技术专业如何 10-31
- 郑州市西亚斯学院健康管理专业代码 10-31
- 济源职业学院大数据与会计专业培养目标 10-31