• 您好,欢迎访问职业学校
  • 今天是:
主页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

洛阳科技职业学院 (2023)办学地址在哪儿

作者: 时间:2022-10-28 10:58

摘要:了解学校的招生计划很重要,因为每所学校间除了专业的开设是有所不同的以外,期间关于招生人数方面的公布也是有所不同的。老师为了便于大家对做了解,下面是对洛阳科技职业

了解学校的招生计划很重要,因为每所学校间除了专业的开设是有所不同的以外,期间关于招生人数方面的公布也是有所不同的。老师为了便于大家对做了解,下面是对洛阳科技职业学院 (2023)的介绍,希望能够对大家有所帮助!

招生计划:850人 校址区域:本省
学校级别:普通 学校地址:洛阳市谷水西洛新产业集聚区学院路1号
隶属关系:省辖市属学校 联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处!
学校性质:民间全部投资举办学校(民办学校)

执行国家中职减免学费政策

专业名称 学制 计划类别 专业代码 收费标准 招生人数 备注 申请学校
艺术设计与制作 1年 大中专 75010101 14800元/年 30人
幼儿保育 1年 大中专 77010102 11800元/年 50人
数控技术应用 1年 大中专 66010303 11800元/年 30人
休闲体育服务与管理 1年 大中专 77030204 11800元/年 30人
城市轨道交通运营服务 1年 大中专 70060405 11800元/年 30人
动漫与游戏制作 1年 大中专 76020406 11800元/年 30人
会计事务 1年 大中专 73030125 11800元/年 30人
市场营销 1年 大中专 73060226 11800元/年 30人
物联网技术应用 1年 大中专 71010219 11800元/年 30人
物流服务与管理 1年 大中专 73080120 11800元/年 20人
旅游服务与管理 1年 大中专 74010121 11800元/年 30人
软件与信息服务 1年 大中专 71020322 11800元/年 50人
航空服务 1年 大中专 70040223 11800元/年 30人
人力资源管理事务 1年 大中专 79020234 11800元/年 30人
生物化工技术应用 1年 大中专 67010213 11800元/年 30人
新能源汽车制造与检测 1年 大中专 66070214 11800元/年 30人
大数据技术应用 1年 大中专 71020515 11800元/年 30人
建筑工程施工 1年 大中专 64030116 11800元/年 30人
汽车运用与维修 1年 大中专 70020617 11800元/年 30人
金融事务 1年 大中专 73020118 11800元/年 30人
电气设备运行与控制 1年 大中专 66030207 11800元/年 30人
机电技术应用 1年 大中专 66030108 11800元/年 30人
音乐表演 1年 大中专 75020109 14800元/年 30人
计算机应用 1年 大中专 71020110 11800元/年 50人
工业机器人技术应用 1年 大中专 66030311 11800元/年 30人
电子商务 1年 大中专 73070112 11800元/年 50人


展开全文

文章标题: 洛阳科技职业学院 (2023)办学地址在哪儿

本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/126953.html + 复制链接

相关文章
商丘工学院建筑工程技术专业如何 10-31
郑州市工程技术学院电视节目制作专业如何 10-31
济源职业学院建筑工程技术专业课程 10-31
济源职业学院冶金技术专业培养目标 10-31
济源职业学院现代物流管理专业代码 10-31
安阳学院商务英语专业如何 10-31
河南省牧业经济学院商务英语专业代码 10-31
安阳学院园艺技术专业如何 10-31
郑州市西亚斯学院健康管理专业代码 10-31
济源职业学院大数据与会计专业培养目标 10-31
快速报名登记
人气专业

收缩