光山县中等职业学校 (2023)办学地址在哪儿
作者: 时间:2022-10-29 10:29 次
摘要:选择报读一所学校,了解学校信息必不可少,尤其是学校的招生计划,学校哪些专业招生,招多少人。大家一定要清楚。这样大家也能按照学校的办学情况选择适合自己报读的学校。
选择报读一所学校,了解学校信息必不可少,尤其是学校的招生计划,学校哪些专业招生,招多少人。大家一定要清楚。这样大家也能按照学校的办学情况选择适合自己报读的学校。本篇文章是老师对光山县中等职业学校 (2023)的介绍,希望能够对大家有所帮助!
招生计划:1690人 | 校址区域:本省 |
学校级别:国家重点 | 学校地址:信阳市光山县官渡河产业集聚区航空西路 |
隶属关系:省直管县(市)、县(市、区)属学校 | 联系电话:可直接咨询右侧在线咨询处! |
学校性质:政府单独投资举办学校(公办学校) | 执行国家中职减免学费政策 |
联办学校:漯河职业技术学院 | |
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070101 | 1700元/年 | 110人 | ||
市场营销 | 3年 | 小中专 | 73060202 | 1700元/年 | 55人 | ||
物流服务与管理 | 3年 | 小中专 | 73080103 | 1700元/年 | 55人 | ||
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030304 | 2100元/年 | 55人 | ||
网站建设与管理 | 3年 | 小中专 | 71020905 | 1900元/年 | 55人 | ||
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021006 | 1900元/年 | 55人 | ||
直播电商服务 | 3年 | 小中专 | 73070519 | 1700元/年 | 55人 | ||
机械制造技术 | 3年 | 小中专 | 66010120 | 1900元/年 | 55人 | ||
电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070121 | 1700元/年 | 50人 | ||
计算机网络技术 | 5年 | 3+2 | 71020232 | 1900元/年 | 50人 | ||
服装设计与工艺 | 5年 | 3+2 | 68040223 | 1900元/年 | 50人 | ||
影像与影视技术 | 3年 | 小中专 | 76020313 | 1900元/年 | 55人 | ||
绘画 | 3年 | 小中专 | 75010714 | 2100元/年 | 55人 | ||
音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020115 | 2100元/年 | 55人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020236 | 1900元/年 | 55人 | ||
舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 75020237 | 2100元/年 | 110人 | ||
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020618 | 1900元/年 | 165人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020107 | 1900元/年 | 165人 | ||
电子技术应用 | 3年 | 小中专 | 71010308 | 1900元/年 | 110人 | ||
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011009 | 1700元/年 | 55人 | ||
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010110 | 1700元/年 | 55人 | ||
无人机操控与维护 | 3年 | 小中专 | 66060111 | 1900元/年 | 55人 | ||
服装设计与工艺 | 3年 | 小中专 | 68040212 | 1900元/年 | 110人 |
既然大家对这所学校感兴趣,那么在进行选择的时候,注意学校间专业的开设是比较重要的,所以内容上的公布是需要去进行了解,才可以在众多专业中选择一门适合自己的。你若想更了解更多学校信息,可以在本站中查阅,或者是直接向学校的招生老师咨询。
展开全文
文章标题: 光山县中等职业学校 (2023)办学地址在哪儿
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/127309.html + 复制链接
- 相关文章
- 商丘工学院建筑工程技术专业如何 10-31
- 郑州市工程技术学院电视节目制作专业如何 10-31
- 济源职业学院建筑工程技术专业课程 10-31
- 济源职业学院冶金技术专业培养目标 10-31
- 济源职业学院现代物流管理专业代码 10-31
- 安阳学院商务英语专业如何 10-31
- 河南省牧业经济学院商务英语专业代码 10-31
- 安阳学院园艺技术专业如何 10-31
- 郑州市西亚斯学院健康管理专业代码 10-31
- 济源职业学院大数据与会计专业培养目标 10-31