贵州省大学学费是多少钱及收费标准
作者: 时间:2022-01-08 00:06 次
摘要:导言 各大高校开始火热的招生,各地的学子也开始到贵州省大学报道这时要了解贵州省大学的相关信息,尤其是在收费标准上,不同的贵州省大学的收费标准也是完全不同的学生可以
导言
各大高校开始火热的招生,各地的学子也开始到贵州省大学报道这时要了解贵州省大学的相关信息,尤其是在收费标准上,不同的贵州省大学的收费标准也是完全不同的学生可以通过贵州省大学的网站和招生办电话开始了解贵州省大学的相关信息下面老师为大家讲解贵州省大学的收费标准的相关知识
贵州省大学学费收费标准
| 专业 | 科类 | 批次 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 文史 | 一本 | 3300 |
| 哲学 | 文史 | 一本 | 3100 |
| 历史学 | 文史 | 一本 | 3100 |
| 新闻学 | 文史 | 一本 | 3300 |
| 旅游管理 | 文理兼招 | 一本 | 3300 |
| 文化产业管理 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 英语 | 文理兼招 | 一本 | 3900 |
| 日语 | 文理兼招 | 一本 | 3900 |
| 法学 | 文史 | 一本 | 3400 |
| 社会工作 | 文史 | 一本 | 2900 |
| 政治学与行政学 | 文史 | 一本 | 2900 |
| 经济学类 | 文理兼招 | 一本 | 3300 |
| 统计学 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 公共管理类 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 工程管理 | 文理兼招 | 一本 | 3700 |
| 人力资源管理 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 会计学 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 财务管理 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 市场营销 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 工商管理 | 文理兼招 | 一本 | 3400 |
| 电子商务 | 文理兼招 | 一本 | 3300 |
| 物流管理 | 文理兼招 | 一本 | 3300 |
| 农林经济管理 | 文理兼招 | 一本 | 2900 |
| 数学类 | 理工 | 一本 | 3600 |
| 物理学 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 化学类 | 理工 | 一本 | 3600 |
| 材料化学 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 农学 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 一本 | 3700 |
| 园艺 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 植物保护 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 农产品质量与安全 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 林学 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 园林 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 一本 | 3000 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 生物科学类 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 食品质量与安全 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 农业资源与环境 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 制药工程 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 动物科学 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 动物医学 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 草业科学 | 理工 | 一本 | 3000 |
| 水产养殖学 | 理工 | 一本 | 3000 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 信息安全 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 一本 | 3400 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 通信工程 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 网络工程 | 理工 | 一本 | 3500 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 一本 | 3400 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 农业机械化及其自动化 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 工业工程 | 理工 | 一本 | 3400 |
| 工业设计 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 一本 | 3800 |
| 热能与动力工程 | 理工 | 一本 | 3400 |
| 电力工程与管理 | 理工 | 一本 | 3800 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 电子信息工程 | 理工 | 一本 | 3800 |
| 自动化 | 理工 | 一本 | 3800 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 一本 | 3500 |
| 材料物理 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 冶金工程 | 理工 | 一本 | 3000 |
| 测绘工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 采矿工程 | 理工 | 一本 | 3000 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 一本 | 3000 |
| 安全工程 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 矿物资源工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 资源勘查工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 勘查技术与工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 地理信息系统 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 土地资源管理 | 理工 | 一本 | 3100 |
| 环境科学 | 理工 | 一本 | 3300 |
| 环境工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 生物工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 土木工程 | 理工 | 一本 | 3900 |
| 土建类 | 理工 | 一本 | 4500 |
| 给水排水工程 | 理工 | 一本 | 3400 |
| 水利水电工程 | 理工 | 一本 | 3200 |
| 电子信息科学与技术(应用技术方向) | 理工 | 二本 | 3900 |
| 交通运输(应用技术方向) | 理工 | 二本 | 3500 |
| 计算机科学与技术(应用技术方向) | 理工 | 二本 | 3900 |
| 土木工程(应用技术方向) | 理工 | 二本 | 3900 |
| 自动化(应用技术方向) | 理工 | 二本 | 3600 |
| 工程管理(应用技术方向) | 理工 | 二本 | 3400 |
| 市场营销(职教师资方向) | 文史 | 二本 | 3400 |
| 旅游管理(职教师资方向) | 文史 | 二本 | 3300 |
| 财务管理(职教师资方向) | 文史 | 二本 | 3400 |
| 思想政治教育 | 文理兼招 | 二本 | 3100 |
| 国防教育与管理 | 文理兼招 | 二本 | 3600 |
| 国防教育与管理(人武指挥方向) | 文理兼招 | 二本 | 3600 |
| 国防教育与管理(国防经济管理方向) | 文理兼招 | 二本 | 3600 |
| 表演 | 文理兼招 | 艺术 | 6500 |
| 舞蹈学 | 文理兼招 | 艺术 | 6900 |
| 艺术设计 | 文理兼招 | 艺术 | 6900 |
| 绘画 | 文理兼招 | 艺术 | 6700 |
| 动画 | 文理兼招 | 艺术 | 6400 |
| 音乐表演 | 文理兼招 | 艺术 | 6700 |
| 音乐学 | 文理兼招 | 艺术 | 6700 |
| 作曲与作曲技术理论 | 文理兼招 | 艺术 | 6500 |
| 体育教育 | 文理兼招 | 体育 | 3800 |
| 体育教育(国防体育方向) | 文理兼招 | 体育 | 3800 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 3200 |
| 计算机系统维护 | 理工 | 专科 | 2800 |
| 文秘(保卫与文秘) | 文史 | 专科 | 2800 |
| 金融保险 | 文理兼招 | 专科 | 2800 |
| 会计电算化 | 文理兼招 | 专科 | 3000 |
| 汽车技术服务与营销 | 理工 | 专科 | 3000 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 3000 |
| 印刷技术 | 理工 | 专科 | 2800 |
| 矿井通风与安全 | 理工 | 专科 | 2800 |
| 矿山机电 | 理工 | 专科 | 2800 |
贵州省大学奖学金及资助补助政策
展开全文
文章标题: 贵州省大学学费是多少钱及收费标准
- 相关文章
- 贵州省职业技术学院中等职业技术学中职招生专 09-26
- 黔西南民族职业技术学院中专部招生专业计划人 06-22
- 遵义南方白酒中等专业学校招生专业计划人数 06-22
- 黄平县中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 安顺市平坝区中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 黔西县中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 贵州省特殊教育中等职业技术学校招生专业计划 06-22
- 兴义市中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 黔东南民族职业技术学院中专部招生专业计划人 06-22
- 黔南州布依族苗族自治州贵定师范学校招生专业 06-22










