凯里学院学费是多少钱及收费标准
作者: 时间:2022-01-08 05:50 次
摘要:导言 很多家长和学生在选择学校的时候,除了会看学校的办学规模、师资等方面,还会关心学校的学费问题,不同的学校,因为办学的性质不一样,所以学校的收费也会有所差异,一
导言
很多家长和学生在选择学校的时候,除了会看学校的办学规模、师资等方面,还会关心学校的学费问题,不同的学校,因为办学的性质不一样,所以学校的收费也会有所差异,一般公办的学校学费会比私立学校的学费便宜,最近,就有学生来咨询凯里学院的学费是多少钱及收费标准等相关问题,那对于这个问题,老师就给大家整理了学校的收费标准,希望对广大学子有所帮助
凯里学院学费收费标准
凯里学院收费标准
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 凯里学院本科 |
|
|
|
|
| 法学类 |
|
|
|
|
| 思想政治教育 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 民族学 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 社会工作 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 管理学 |
|
|
|
|
| 农林经济管理 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 农林经济管理(职教师资方向) | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 工商管理 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 旅游管理 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 教育学 |
|
|
|
|
| 小学教育 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 学前教育 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 学前教育(职教师资方向) | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 体育教育 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 社会体育指导与管理 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 文学 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 元/生.学年 | 4100 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 英语 | 元/生.学年 | 4100 | 同上 | 2014年入学 |
| 艺术学 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 元/生.学年 | 9000 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 音乐表演 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
| 舞蹈学 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
| 美术学 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
| 视觉传达设计 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
| 环境设计 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
| 产品设计 | 元/生.学年 | 9000 | 同上 | 2014年入学 |
| 理学 |
|
|
|
|
| 数学与应用数学 | 元/生.学年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 |
|
| 数学与应用数学(数理金融方向) | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学(新增专业方向) |
| 物理学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 化学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 材料化学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 资源环境科学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 生物科学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 地理科学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 历史学 |
|
|
|
|
| 历史学 | 元/生.学年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 工学 |
|
|
|
|
| 光电信息科学与工程 | 元/生.学年 | 4200 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 制药工程 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 信息工程 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 建筑学 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 土木工程 | 元/生.学年 | 4200 | 同上 | 2014年入学 |
| 农学 |
|
|
|
|
| 园艺 | 元/生.学年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 植物保护 | 元/生.学年 | 3830 | 同上 | 2014年入学(新增专业方向) |
| 少数民族预科 |
|
|
|
|
| 少数民族预科(文科) | 元/生.学年 | 3830 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 少数民族预科双语班 | 元/生.学年 | 3830 | 同上 | 2014年入学 |
| 少数民族预科(理科) | 元/生.学年 | 3830 | 同上 | 2014年入学 |
| 凯里学院专科 |
|
|
|
|
| 金融保险 | 元/生.学年 | 3500 | 黔发改收费[2014]642号 | 2014年入学 |
| 学前教育 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
| 物业管理 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
| 会计 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
| 食品加工技术 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
| 移动通讯技术 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学(新增专业方向) |
| 建筑工程技术 | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
| 音乐教育(民族民间文化) | 元/生.学年 | 7000 | 同上 | 2014年入学 |
| 美术教育(民族民间文化) | 元/生.学年 | 7000 | 同上 | 2014年入学 |
| 语文教育(文秘)(民族班) | 元/生.学年 | 3500 | 同上 | 2014年入学 |
凯里学院奖学金及资助补助政策
凯里学院国家助学金
实施管理办法(暂行)
展开全文
文章标题: 凯里学院学费是多少钱及收费标准
- 相关文章
- 贵州省职业技术学院中等职业技术学中职招生专 09-26
- 黔西南民族职业技术学院中专部招生专业计划人 06-22
- 遵义南方白酒中等专业学校招生专业计划人数 06-22
- 黄平县中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 安顺市平坝区中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 黔西县中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 贵州省特殊教育中等职业技术学校招生专业计划 06-22
- 兴义市中等职业学校招生专业计划人数 06-22
- 黔东南民族职业技术学院中专部招生专业计划人 06-22
- 黔南州布依族苗族自治州贵定师范学校招生专业 06-22










