鹤壁职业技术学院学费
作者: 时间:2022-09-08 05:44 次
摘要:鹤壁职业技术学院各专业学费 专业名称 学费(元/年) 护理 4400 护理(ICU方向) 4400 助产 4400 医学影像技术 4400 康复治疗技术 4400 医学检验技术 4400 口腔医学技术 4400 药学 4400 通信工程
鹤壁职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 学费(元/年) |
| 护理 | 4400 |
| 护理(ICU方向) | 4400 |
| 助产 | 4400 |
| 医学影像技术 | 4400 |
| 康复治疗技术 | 4400 |
| 医学检验技术 | 4400 |
| 口腔医学技术 | 4400 |
| 药学 | 4400 |
| 通信工程设计与监理(4G网络工程方向) | 3600 |
| 通信工程设计与监理(4G网络运营方向) | 3600 |
| 计算机网络技术(4G通信工程方向) | 3600 |
| 计算机网络技术(网络安全工程方向) | 3600 |
| 计算机网络技术 | 3600 |
| 软件技术(安卓应用开发工程方向) | 3600 |
| 软件技术(移动互联网前端设计方向) | 3600 |
| 物联网应用技术 | 3600 |
| 汽车检测与维修技术 | 3600 |
| 汽车营销与服务 | 3600 |
| 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3600 |
| 机电一体化技术 | 3600 |
| 机械制造与自动化 | 3600 |
| 模具设计与制造 | 3600 |
| 工业机器人技术 | 3600 |
| 会计 | 3300 |
| 市场营销 | 3300 |
| 高速高铁客运乘务 | 3300 |
| 空中乘务 | 3300 |
| 旅游管理 | 3300 |
| 建筑装饰工程技术 | 3600 |
| 建筑工程技术 | 3600 |
| 工程造价 | 3600 |
| 道路桥梁工程技术 | 3600 |
| 物流管理 | 3300 |
| 光伏发电技术与应用 | 3600 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3600 |
| 城市轨道交通运营管理(行车管理) | 3600 |
| 食品营养与检测 | 3600 |
| 商检技术(海关检验检疫方向) | 3600 |
| 食品质量与安全 | 3600 |
| 学前教育 | 3300 |
| 语文教育 | 3300 |
| 小学教育 | 3300 |
| 服装与服饰设计 | 3300 |
| 音乐教育 | 3300 |
| 视觉传播设计与制作 | 5600 |
鹤壁职业技术学院助学政策
| 序号 | 资助项目 | 资助比例或人数 | 资助金额(元/学年) | 项目资金来源 |
| 1 | 国家奖学金 | 0.3% | 8000 | 中央 |
| 2 | 国家励志奖学金 | 3% | 5000 | 中央和省按比例分担 |
| 3 | 国家助学金 | 20% | 2000——4000 | 中央、省、市按比例分担 |
| 4 | 学院综合优秀奖学金 | 30% | 300——1000 | 学院事业收入4%-6%提取 |
| 5 | 罗佳助学金 | 150人左右 | 1000——5000 | 罗佳(朝歌)助学基金 |
| 6 | 伙食补贴 | 按上级文件执行 | 按上级文件执行 | 中央、省、市按比例分担 |
| 7 | 国家助学金 | 一、二年级家庭经济困难学生(占一、二年级总人数的15%) | 1500 | 中央、省、市按比例分担 |
| 8 | 免学费 | 一、二、三年级农村户口学生 ,城市家庭经济困难学生(占城市户口总人数的10%) | 中专阶段学费全部免除(按专业1700—1900元) | 中央、省、市按比例分担 |
| 9 | 鹤壁市生源学生补贴 | 一年级新生身份证和户口本信息是鹤壁的 | 600(享受免学费的同学不能同时享受本市生源补贴) | 市100% |
| 10 | 伙食补贴 | 按上级文件执行 | 按上级文件执行 | 中央、省、市按比例分担 |
鹤壁职业技术学院学校发展历程
展开全文
文章标题: 鹤壁职业技术学院学费
本文地址:http://www.tuomuxun.cn/xinwen/wenzhang/110673.html + 复制链接
- 相关文章
- 开封市中医药学校学费多少? 05-20
- 开封市中医药学校情况好不好? 05-20
- 开封市中医药学校毕业发什么证? 05-20
- 开封市中医药学校什么地方可以学? 05-20
- 开封市中医药学校怎么报名? 05-20
- 开封市中医药学校专业好吗? 05-20
- 开封市中医药学校招生条件是什么? 05-20
- 济源市机械高级技工学校情况好不好? 05-20
- 洛阳巨龙技工学校专业好不好? 05-20
- 洛阳巨龙技工学校专业好就业吗? 05-20










